تعدادخانوار و جمعیت عشایر استان
عشایر کوچنده استان طبق آخرین سرشماری در سال 1387 برابر 14/6 درصد جمعیت استان است.محل استقرار ييلاق14657 خانوار 90014 نفر جمعيت و محل استقرار قشلاقي6032 خانوار با36025 نفر جمعيت در استان چهارمحال و بختياري قرار داردودر تيرماه1387، محل استقرار ييلاقي19561 خانوار با132331 نفر جمعيت و محل استقرار قشلاقي7931 خانوار با50843 نفر جمعيت در استان چهارمحال و بختياري قرار دارد.
بر اساس اطلاعات بدست آمده ار سرشماري اجتماعي ـ اقتصادي عشاير كوچنده كشور در تيرماه1387،
| شهرستان– ايل و طايفه مستقل |
دوره ييلاقي | دوره قشلاقي | ||||||
| خانوار | مرد و زن | مرد | زن | خانوار | مرد و زن | مرد | زن | |
استان چهارمحال وبختياری |
14657 |
90014 |
47020 |
42994 |
6032 |
36025 |
18658 |
17367 |
| شهرستان بروجن | 235 | 1306 | 710 | 596 | 42 | 192 | 103 | 89 |
| ايل بختياري | 131 | 768 | 429 | 339 | 42 | 192 | 103 | 89 |
| ايل جرقويه | 62 | 339 | 181 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ايل قشقائي | 42 | 199 | 100 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شهرستان شهركرد | 148 | 935 | 495 | 440 | 2 | 10 | 7 | 3 |
| ايل بختياري | 148 | 935 | 495 | 440 | 2 | 10 | 7 | 3 |
| شهرستان فارسان | 202 | 1297 | 676 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ايل بختياري | 202 | 1297 | 676 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شهرستان لردگان | 5046 | 30228 | 15627 | 14601 | 5113 | 30733 | 15891 | 14842 |
| ايل بختياري | 5045 | 30222 | 15624 | 14598 | 5106 | 30689 | 15868 | 14821 |
| ايل بويراحمد-سفلي | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 12 | 8 |
| ايل جرقويه | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ايل قشقائي | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 11 | 13 |
| شهرستان اردل و کیار | 2256 | 13947 | 7363 | 6584 | 528 | 3032 | 1607 | 1425 |
| ايل بختياري | 2228 | 13788 | 7289 | 6499 | 528 | 3032 | 1607 | 1425 |
| ايل قشقائي | 28 | 159 | 74 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شهرستان كوهرنگ | 6770 | 42301 | 22149 | 20152 | 347 | 2058 | 1050 | 1008 |
| ايل بختياري | 6766 | 42277 | 22138 | 20139 | 347 | 2058 | 1050 | 1008 |
| ايل قشقائي | 4 | 24 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |














ثبت دیدگاه