با اجرای این طرح، ضمن تأمین سوخت موردنیاز عشایر از طریق احداث جایگاههای ذخیره و توزیع نفت و گاز مایع در مناطق عشایری کشور، از بوتهکنی و قطع درختان جلوگیری شده و حفظ منابع طبیعی و نیز افزایش سطح رفاه خانوار را به دنبال خواهد داشت.
| سال 90 | عملكرد برنامه چهارم | تا پایان برنامه سوم | واحد | عنوان پروژه |
| 0 | 212 | 346 | جايگاه | احداث جايگاه ذخيره وتوزيع مواد نفتي |
| 2 | 200 | 344 | جايگاه | احداث جايگاه ذخيره وتوزيع گاز مايع |
| 2 | 58 | 81 | دستگاه | خريد وتجهيز خودروي سوخت رسان |
| 3740 | 26140 | 56800 | خانوار | آموزش و ترويج لوازم گاز سوز ونفت سوز |
| 80 | 136 | 0 | مورد | ايجاد واحدهاي استفاده از انرژي نو |
| 0 | 19 | 0 | دستگاه | اجاق خورشیدی |
| 890 | 2641 | 500 | دستگاه | فانوس خورشیدی |
| 34 | 32 | 0 | دستگاه | مولد انرژی خورشیدی |
| 46 | 85 | 0 | دستگاه | آبگرمکن خورشیدی |














ثبت دیدگاه