این طرح با هدف ارائه خدماتی از قبیل راهسازی، تأمین آب شرب و همچنین زیرساختهای تولیدی به عشایر کوچنده کشور در مناطق ییلاقی و قشلاقی و در مسیر کوچ عشایر اجرا میشود.
علاوه بر آن، تسهیل در امر کوچ و استمرار زندگی کوچندگی، ارتقای میزان رفاه و برخورداری از امکانات و خدمات به منظور ایجاد عدالت در جامعه، افزایش میزان تولید و کاهش ضایعات و نیز جوانپسند نمودن کوچ از نتایج اجرای این طرح است.
جدول زیر، بخشی از فعالیت های انجام شده در قالب طرح ارائه خدمات پشتيباني به كوچندگان را در طول برنامه های مختلف نشان می دهد.
| رديف | پروژه | واحد كار | تا پايان برنامه سوم | برنامه چهارم | سال 1390 | جمع | |
| 1 | آبشخور دام | باب | 5153 | 1038 | 267 | 6458 | |
| 2 | لايروبي و مرمت قنوات | رشته | 5186 | 832 | 260 | 6278 | |
| 3 | بند خاكي | مورد | 317 | 11 | 2 | 330 | |
| 4 | بهسازي چشمه | دهنه | 1465 | 805 | 125 | 2395 | |
| 5 | آموزش عشاير | نفر روز | 1279639 | 163673 | 19646 | 1462958 | |
| 6 | نگهداري راه | كيلومتر | 79915 | 90964 | 16671 | 187550 | |
| 7 | راهگشایي | كيلومتر | 26148 | 6183.5 | 1516.0 | 33848 | |
| 8 | احداث راه عشايري | كيلومتر | 25684 | 3956 | 1201 | 30841 | |
| 9 | آبرساني با تانكر | خانوار /سال | 332590 | 508407 | 65550 | 906547 | |
| 10 | سرويسهاي بهداشتي | دستگاه | 1630 | 154 | 55 | 1839 | |
| 11 | حفر چاه | حلقه | 2057 | 85 | 41 | 2183 | |
| 12 | احداث آب انبار | متر مكعب | 746533 | 12218 | 10365 | 769116 | |
| 13 | تأسيسات خدمات عشايري | مورد | 255 | 26 | 93 | 374 | |
| 14 | احداث انبار علوفه | متر مربع | 35327 | 14270.5 | 2378.0 | 51976 | |
| 15 | احداث پل | دهنه | 588 | 367 | 30 | 985 | |














ثبت دیدگاه